钓鱼记录
本文最后更新于:2025年2月15日 中午
日期 | 时间段 | 耗时 (小时) | 鱼获 |
---|---|---|---|
1-29 | 上午 7:00~10:30 | 3.5 | 2 土鲮 |
1-28 | 下午 14:30~17:30 | 3 | 2 白条,1 翘嘴,2 罗非 |
1-26 | 上午 7:30~10:30 | 3 | 1 白条,风浪大 |
1-19 | 下午 14:00~16:00 | 2 | 1 红眼,总共三口。河道半水 |
1-9 | 早上 7:00~7:30 | 0.5 | 河道没水 |
1-8 | 晚上 8:00~9:00 | 1 | 空军,漂只动了一下 |
1-5 | 早上 7:00~9:00 | 3 | 1 红眼,1 荷花鲤,3 罗非 |
1-1 | 早上 7:00~10:00 | 3 | 1 红眼,2 荷花鲤,1 草鱼,罗非若干 |
总计 | 19 | >=20 |
钓鱼记录
https://chenhengcheng.cn/总结/钓鱼记录/